Guruku
Diberdayakan oleh Blogger.
Calendar
Cuteki how to wallpaper
Clock
Arsip Blog
Mengejar Mimpi
Mengenai Saya
Jumat, 15 Maret 2013
Kurs
| KURS | ||
| Mata Uang | Jual | Beli |
| USD | 9850 | 9550 |
| SGD | 7800,2 | 7700,2 |
| HKD | 1255,3 | 1239,4 |
| EUR | ||
| GBP | ||
| JPY | ||
| Jumat, 15 Maret 2013 | ||
Langganan:
Posting Komentar
(Atom)
0 komentar:
Posting Komentar